Back to cases

Fever Case

$3.10
    Rapid Fire
    Automatically open selected number of cases
    Jester Mode
    Equal odds for every item
    Lightning
    Speed up the case opening animation
    We've faithfully recreated the Counter-Strike cases, maintaining nearly identical odds at a reduced price.

    Case contents

      • 0.256%

      ★ Rare Special Item ★

      Price Range Odds
      MW $3868.40 99997 - 100000 0.004%
      MW $3161.31 99993 - 99996 0.004%
      FN $3057.42 99992 - 99992 0.001%
      FN $2924.49 99991 - 99991 0.001%
      MW $2730.50 99986 - 99990 0.005%
      MW $1865.38 99982 - 99985 0.004%
      FN $1751.38 99981 - 99981 0.001%
      MW $1566.37 99977 - 99980 0.004%
      FN $1438.45 99976 - 99976 0.001%
      MW $1119.73 99972 - 99975 0.004%
      MW $1011.13 99968 - 99971 0.004%
      FN $980.82 99967 - 99967 0.001%
      FN $944.04 99966 - 99966 0.001%
      MW $922.97 99962 - 99965 0.004%
      MW $849.01 99958 - 99961 0.004%
      MW $818.85 99954 - 99957 0.004%
      FN $812.68 99953 - 99953 0.001%
      MW $806.90 99949 - 99952 0.004%
      MW $793.21 99945 - 99948 0.004%
      FN $774.98 99944 - 99944 0.001%
      FN $752.97 99942 - 99942 0.001%
      FN $749.67 99943 - 99943 0.001%
      FN $700.58 99941 - 99941 0.001%
      MW $686.40 99933 - 99936 0.004%
      MW $683.28 99937 - 99940 0.004%
      FN $639.20 99932 - 99932 0.001%
      MW $632.99 99928 - 99931 0.004%
      FN $623.42 99927 - 99927 0.001%
      MW $616.88 99923 - 99926 0.004%
      MW $592.12 99919 - 99922 0.004%
      MW $578.49 99914 - 99917 0.004%
      FN $561.30 99918 - 99918 0.001%
      MW $552.87 99909 - 99912 0.004%
      FN $545.16 99908 - 99908 0.001%
      FN $542.14 99913 - 99913 0.001%
      FN $534.47 99905 - 99905 0.001%
      MW $528.92 99901 - 99904 0.004%
      FN $473.38 99900 - 99900 0.001%
      FN $469.37 99891 - 99891 0.001%
      MW $469.35 99892 - 99895 0.004%
      MW $466.98 99896 - 99899 0.004%
      FN $461.84 99890 - 99890 0.001%
      FN $449.13 99889 - 99889 0.001%
      FN $403.33 99888 - 99888 0.001%
      MW $388.25 99883 - 99886 0.004%
      FN $386.40 99887 - 99887 0.001%
      FN $343.74 99880 - 99880 0.001%
      FN $341.26 99882 - 99882 0.001%
      MW $330.24 99872 - 99875 0.004%
      FN $329.76 99867 - 99867 0.001%
      MW $327.57 99858 - 99861 0.004%
      MW $326.70 99881 - 99881 0.001%
      MW $319.91 99863 - 99866 0.004%
      MW $316.77 99876 - 99879 0.004%
      MW $312.13 99868 - 99871 0.004%
      MW $306.83 99854 - 99857 0.004%
      MW $294.88 99850 - 99853 0.004%
      FN $293.52 99849 - 99849 0.001%
      MW $290.37 99862 - 99862 0.001%
      MW $284.92 99845 - 99848 0.004%
      BS $284.75 99844 - 99844 0.001%
      MW $283.78 99840 - 99843 0.004%
      FT $278.74 99839 - 99839 0.001%
      FN $269.22 99837 - 99837 0.001%
      WW $262.82 99838 - 99838 0.001%
      FT $262.70 99835 - 99835 0.001%
      FN $260.64 99836 - 99836 0.001%
      WW $249.87 99834 - 99834 0.001%
      FN $248.15 99833 - 99833 0.001%
      FN $245.22 99832 - 99832 0.001%
      FN $241.36 99811 - 99811 0.001%
      FN $238.55 99810 - 99810 0.001%
      FN $231.28 99808 - 99808 0.001%
      BS $226.94 99809 - 99809 0.001%
      FN $224.31 99803 - 99803 0.001%
      FN $224.01 99802 - 99802 0.001%
      WW $222.29 99804 - 99807 0.004%
      MW $215.26 99796 - 99796 0.001%
      MW $213.28 99797 - 99800 0.004%
      FN $210.02 99801 - 99801 0.001%
      MW $209.42 99792 - 99795 0.004%
      MW $201.06 99791 - 99791 0.001%
      BS $184.32 99788 - 99788 0.001%
      FT $180.33 99779 - 99779 0.001%
      FN $180.19 99786 - 99786 0.001%
      BS $175.01 99780 - 99780 0.001%
      FN $173.22 99785 - 99785 0.001%
      WW $172.45 99787 - 99787 0.001%
      FT $160.26 99778 - 99778 0.001%
      MW $159.64 99781 - 99784 0.004%
      WW $151.20 99777 - 99777 0.001%
      FN $149.87 99766 - 99766 0.001%
      MW $148.97 99773 - 99776 0.004%
      WW $148.51 99769 - 99772 0.004%
      FN $146.34 99768 - 99768 0.001%
      MW $135.92 99765 - 99765 0.001%
      BS $134.52 99767 - 99767 0.001%
      BS $123.77 99764 - 99764 0.001%
      MW $105.99 99734 - 99734 0.001%
      FN $104.20 99731 - 99731 0.001%
      FN $103.21 99733 - 99733 0.001%
      BS $92.85 99732 - 99732 0.001%
      MW $91.50 99707 - 99707 0.001%
      FT $90.96 99710 - 99710 0.001%
      MW $88.80 99709 - 99709 0.001%
      WW $86.38 99708 - 99708 0.001%
      FT $84.27 99705 - 99705 0.001%
      WW $83.99 99704 - 99704 0.001%
      BS $83.13 99702 - 99702 0.001%
      WW $81.04 99706 - 99706 0.001%
      FT $80.80 99703 - 99703 0.001%
      FT $80.53 99700 - 99700 0.001%
      WW $79.74 99701 - 99701 0.001%
      BS $77.89 99699 - 99699 0.001%
      BS $77.31 99696 - 99696 0.001%
      WW $73.90 99652 - 99655 0.004%
      WW $62.07 99641 - 99644 0.004%
      BS $61.01 99258 - 99258 0.001%
      BS $57.72 99259 - 99275 0.017%
      • 0.319%

      AWP | Printstream

      Price Range Odds
      ST FN $545.01 99906 - 99907 0.002%
      FN $243.61 99812 - 99831 0.02%
      ST MW $193.73 99789 - 99790 0.002%
      ST FT $105.60 99735 - 99741 0.007%
      MW $96.48 99711 - 99730 0.02%
      ST WW $81.42 99697 - 99698 0.002%
      ST BS $73.02 99656 - 99673 0.018%
      FT $67.89 99572 - 99640 0.069%
      WW $61.97 99436 - 99455 0.02%
      BS $61.51 99099 - 99257 0.159%
      • 0.32%

      FAMAS | Bad Trip

      Price Range Odds
      FN $115.51 99742 - 99761 0.02%
      ST FN $113.37 99762 - 99763 0.002%
      ST MW $79.79 99694 - 99695 0.002%
      MW $77.44 99674 - 99693 0.02%
      ST FT $70.11 99645 - 99651 0.007%
      ST BS $68.52 99485 - 99502 0.018%
      FT $68.46 99503 - 99571 0.069%
      ST WW $67.01 99476 - 99477 0.002%
      BS $65.04 99276 - 99435 0.16%
      WW $63.78 99456 - 99475 0.02%
      • 1.065%

      Glock-18 | Shinobu

      Price Range Odds
      ST FN $59.52 99478 - 99484 0.007%
      FN $31.67 99018 - 99084 0.067%
      ST MW $24.32 98877 - 98883 0.007%
      ST FT $11.80 98838 - 98862 0.025%
      MW $11.48 98771 - 98837 0.067%
      ST BS $9.79 98686 - 98745 0.06%
      ST WW $9.48 98679 - 98685 0.007%
      FT $6.88 98172 - 98401 0.23%
      WW $6.23 97496 - 97562 0.067%
      BS $6.01 96373 - 96900 0.528%
      • 1.065%

      AK-47 | Searing Rage

      Price Range Odds
      ST FN $45.03 99092 - 99098 0.007%
      FN $31.85 98951 - 99017 0.067%
      ST MW $19.34 98870 - 98876 0.007%
      ST FT $10.86 98746 - 98770 0.025%
      MW $9.90 98612 - 98678 0.067%
      ST WW $9.21 98583 - 98589 0.007%
      ST BS $9.04 98456 - 98515 0.06%
      FT $6.82 97942 - 98171 0.23%
      WW $6.28 97563 - 97629 0.067%
      BS $6.06 96901 - 97428 0.528%
      • 1.067%

      UMP-45 | K.O. Factory

      Price Range Odds
      ST FN $37.62 99085 - 99091 0.007%
      FN $27.61 98884 - 98950 0.067%
      ST MW $13.85 98863 - 98869 0.007%
      MW $9.06 98516 - 98582 0.067%
      ST FT $7.83 98431 - 98455 0.025%
      ST WW $7.36 98424 - 98430 0.007%
      FT $6.78 97690 - 97919 0.23%
      WW $6.22 97429 - 97495 0.067%
      ST BS $6.22 97630 - 97689 0.06%
      BS $5.90 95821 - 96350 0.53%
      • 3.197%

      Nova | Rising Sun

      Price Range Odds
      ST FN $9.28 98590 - 98611 0.022%
      FN $6.25 95620 - 95820 0.201%
      ST MW $2.42 94434 - 94455 0.022%
      MW $1.52 92650 - 92850 0.201%
      ST FT $1.14 87818 - 87893 0.076%
      ST WW $0.90 87113 - 87134 0.022%
      ST BS $0.83 86658 - 86834 0.177%
      FT $0.74 84005 - 84694 0.69%
      WW $0.66 78856 - 79056 0.201%
      BS $0.62 74101 - 75685 1.585%
      • 3.197%

      P90 | Wave Breaker

      Price Range Odds
      ST FN $7.46 98402 - 98423 0.022%
      FN $5.09 95419 - 95619 0.201%
      ST MW $2.13 93649 - 93670 0.022%
      MW $1.48 91730 - 91930 0.201%
      ST FT $1.03 87590 - 87665 0.076%
      ST WW $0.86 86835 - 86856 0.022%
      ST BS $0.79 86481 - 86657 0.177%
      FT $0.72 82625 - 83314 0.69%
      BS $0.63 75686 - 77270 1.585%
      WW $0.63 79057 - 79257 0.201%
      • 3.197%

      Galil AR | Control

      Price Range Odds
      ST FN $6.36 97920 - 97941 0.022%
      FN $5.60 95196 - 95396 0.201%
      ST MW $2.35 93693 - 93714 0.022%
      MW $1.47 91529 - 91729 0.201%
      ST FT $1.00 87315 - 87390 0.076%
      ST WW $0.94 87293 - 87314 0.022%
      ST BS $0.84 86857 - 87033 0.177%
      WW $0.69 79948 - 80148 0.201%
      FT $0.68 79258 - 79947 0.69%
      BS $0.67 77271 - 78855 1.585%
      • 3.197%

      Desert Eagle | Serpent Strike

      Price Range Odds
      ST FN $5.69 96351 - 96372 0.022%
      ST MW $2.72 94456 - 94477 0.022%
      FN $2.62 94758 - 94958 0.201%
      MW $1.33 89811 - 90011 0.201%
      ST BS $1.29 89634 - 89810 0.177%
      ST WW $1.25 88095 - 88116 0.022%
      ST FT $1.08 87742 - 87817 0.076%
      WW $0.77 84695 - 84895 0.201%
      BS $0.76 84896 - 86480 1.585%
      FT $0.75 83315 - 84004 0.69%
      • 3.197%

      Zeus x27 | Tosai

      Price Range Odds
      ST FN $5.18 95397 - 95418 0.022%
      FN $2.83 94557 - 94757 0.201%
      ST MW $2.27 93671 - 93692 0.022%
      MW $1.16 87894 - 88094 0.201%
      ST FT $1.05 87666 - 87741 0.076%
      ST BS $0.99 87391 - 87567 0.177%
      ST WW $0.99 87568 - 87589 0.022%
      FT $0.69 81935 - 82624 0.69%
      WW $0.69 81734 - 81934 0.201%
      BS $0.66 80149 - 81733 1.585%
      • 11.417%

      M4A4 | Choppa

      Price Range Odds
      ST FN $5.24 95117 - 95195 0.079%
      FN $2.29 93715 - 94433 0.719%
      ST MW $0.94 87135 - 87213 0.079%
      MW $0.35 73303 - 74021 0.719%
      ST FT $0.26 70451 - 70723 0.273%
      ST WW $0.17 54857 - 54935 0.079%
      ST BS $0.16 54226 - 54856 0.631%
      FT $0.15 49294 - 51759 2.466%
      BS $0.13 27553 - 33205 5.653%
      WW $0.13 33206 - 33924 0.719%
      • 11.417%

      USP-S | PC-GRN

      Price Range Odds
      ST FN $4.47 95038 - 95116 0.079%
      FN $1.75 92851 - 93569 0.719%
      ST MW $0.99 87214 - 87292 0.079%
      ST FT $0.35 71592 - 71864 0.273%
      ST WW $0.33 71355 - 71433 0.079%
      MW $0.32 71865 - 72583 0.719%
      ST BS $0.32 70724 - 71354 0.631%
      BS $0.18 54936 - 60588 5.653%
      WW $0.18 60589 - 61307 0.719%
      FT $0.18 64126 - 66591 2.466%
      • 11.417%

      SSG 08 | Memorial

      Price Range Odds
      ST FN $4.27 94959 - 95037 0.079%
      FN $1.60 91931 - 92649 0.719%
      ST MW $0.89 87034 - 87112 0.079%
      MW $0.33 72584 - 73302 0.719%
      ST FT $0.32 70099 - 70371 0.273%
      ST WW $0.20 61308 - 61386 0.079%
      ST BS $0.20 66592 - 67222 0.631%
      FT $0.16 51760 - 54225 2.466%
      WW $0.12 7815 - 8533 0.719%
      BS $0.12 33925 - 39577 5.653%
      • 11.417%

      MP9 | Nexus

      Price Range Odds
      ST FN $2.82 94478 - 94556 0.079%
      FN $1.68 90731 - 91449 0.719%
      ST MW $0.59 74022 - 74100 0.079%
      MW $0.29 69380 - 70098 0.719%
      ST FT $0.21 61387 - 61659 0.273%
      FT $0.14 41077 - 43542 2.466%
      ST WW $0.13 40288 - 40366 0.079%
      ST BS $0.12 20559 - 21189 0.631%
      BS $0.10 14187 - 19839 5.653%
      WW $0.10 19840 - 20558 0.719%
      • 11.417%

      XM1014 | Mockingbird

      Price Range Odds
      ST FN $1.85 93570 - 93648 0.079%
      FN $1.25 88117 - 88835 0.719%
      ST MW $0.32 71513 - 71591 0.079%
      MW $0.26 68661 - 69379 0.719%
      ST FT $0.15 48748 - 49020 0.273%
      FT $0.14 46009 - 48474 2.466%
      ST BS $0.13 21190 - 21820 0.631%
      ST WW $0.12 21821 - 21899 0.079%
      WW $0.10 724 - 1442 0.719%
      BS $0.10 21900 - 27552 5.653%
      • 11.417%

      P2000 | Sure Grip

      Price Range Odds
      FN $1.36 90012 - 90730 0.719%
      ST FN $1.35 91450 - 91528 0.079%
      ST MW $0.31 71434 - 71512 0.079%
      MW $0.23 67223 - 67941 0.719%
      FT $0.14 43543 - 46008 2.466%
      ST FT $0.14 49021 - 49293 0.273%
      WW $0.13 7096 - 7814 0.719%
      ST BS $0.13 40367 - 40997 0.631%
      ST WW $0.13 40998 - 41076 0.079%
      BS $0.12 1443 - 7095 5.653%
      • 11.421%

      MAG-7 | Resupply

      Price Range Odds
      FN $1.28 88915 - 89633 0.719%
      ST FN $1.25 88836 - 88914 0.079%
      ST MW $0.29 70372 - 70450 0.079%
      MW $0.24 67942 - 68660 0.719%
      FT $0.18 61660 - 64125 2.466%
      ST FT $0.14 48475 - 48747 0.273%
      BS $0.12 8534 - 14186 5.653%
      WW $0.12 1 - 723 0.723%
      ST WW $0.12 40209 - 40287 0.079%
      ST BS $0.10 39578 - 40208 0.631%
    • 0 Players
    • 0 Online
    • 0 Opened cases
    • since 2015 in the case opening
    English
    Powered by Steam. Not affiliated with Valve Corp.
    Copyright © 2015-2026 CSGO-SKINS.COM (V&X Limited)
    • Zen.com
    • Mastercard
    • Visa
    • Blik
    • Crypto
    • UnionPay

            We use cookies

            Our site use cookies and similar technologies to measure interactions with our website and improve your experience.