Back to cases

Phoenix Weapon Case

$96.25
    Jester Mode
    Equal odds for every item
    Lightning
    Speed up the case opening animation
    We've faithfully recreated the Counter-Strike cases, maintaining nearly identical odds at a reduced price.

    Case contents

      • 7.14%

      ★ Rare Special Item ★

      Price Range Odds
      FN $7076.94 99967 - 100000 0.034%
      FN $5740.53 99933 - 99966 0.034%
      FN $2553.14 99899 - 99932 0.034%
      FN $2384.42 99865 - 99898 0.034%
      MW $2346.16 99831 - 99864 0.034%
      FN $2217.02 99797 - 99830 0.034%
      FN $2164.39 99763 - 99796 0.034%
      FN $1836.40 99729 - 99762 0.034%
      $1616.19 99661 - 99694 0.034%
      FN $1602.29 99695 - 99728 0.034%
      FN $1480.99 99627 - 99660 0.034%
      MW $1433.32 99559 - 99592 0.034%
      FN $1429.53 99593 - 99626 0.034%
      FN $1428.74 99525 - 99558 0.034%
      FN $1419.06 99491 - 99524 0.034%
      MW $1389.98 99423 - 99456 0.034%
      FN $1364.64 99389 - 99422 0.034%
      MW $1291.51 99355 - 99388 0.034%
      FN $1228.62 99457 - 99490 0.034%
      MW $1218.20 99287 - 99320 0.034%
      FN $1215.62 99185 - 99218 0.034%
      FT $1198.52 99219 - 99252 0.034%
      MW $1183.82 99321 - 99354 0.034%
      $1176.16 99253 - 99286 0.034%
      MW $1116.19 99117 - 99150 0.034%
      WW $1111.86 99083 - 99116 0.034%
      FN $1094.78 99049 - 99082 0.034%
      MW $1094.51 99151 - 99184 0.034%
      FT $1068.40 99015 - 99048 0.034%
      FN $1045.92 98947 - 98980 0.034%
      FT $1018.49 98845 - 98878 0.034%
      FT $1012.00 98981 - 99014 0.034%
      FN $995.56 98811 - 98844 0.034%
      BS $988.13 98879 - 98912 0.034%
      WW $980.00 98913 - 98946 0.034%
      MW $964.27 98777 - 98810 0.034%
      FT $962.19 98743 - 98776 0.034%
      FN $956.10 98709 - 98742 0.034%
      FN $938.44 98675 - 98708 0.034%
      BS $931.70 98641 - 98674 0.034%
      FN $912.87 98539 - 98572 0.034%
      MW $903.38 98573 - 98606 0.034%
      FN $897.28 98505 - 98538 0.034%
      FN $887.76 98471 - 98504 0.034%
      MW $859.17 98607 - 98640 0.034%
      WW $849.49 98437 - 98470 0.034%
      MW $824.15 98403 - 98436 0.034%
      MW $812.44 98369 - 98402 0.034%
      WW $767.18 98131 - 98164 0.034%
      FT $765.70 98301 - 98334 0.034%
      BS $764.74 98267 - 98300 0.034%
      FT $759.12 98335 - 98368 0.034%
      BS $756.15 98233 - 98266 0.034%
      FN $737.53 98199 - 98232 0.034%
      FT $728.08 98165 - 98198 0.034%
      FN $714.88 98097 - 98130 0.034%
      BS $701.58 98063 - 98096 0.034%
      FT $699.68 98029 - 98062 0.034%
      FN $690.12 97995 - 98028 0.034%
      MW $676.89 97961 - 97994 0.034%
      WW $667.72 97927 - 97960 0.034%
      WW $667.10 97893 - 97926 0.034%
      WW $664.44 97859 - 97892 0.034%
      MW $649.97 97825 - 97858 0.034%
      BS $644.98 97791 - 97824 0.034%
      BS $640.51 97757 - 97790 0.034%
      MW $638.14 97655 - 97688 0.034%
      FN $637.01 97621 - 97654 0.034%
      FN $626.37 97723 - 97756 0.034%
      MW $617.34 97587 - 97620 0.034%
      MW $614.81 97553 - 97586 0.034%
      FN $614.25 97689 - 97722 0.034%
      FT $612.53 97485 - 97518 0.034%
      MW $605.37 97519 - 97552 0.034%
      FT $603.66 97383 - 97416 0.034%
      FT $598.02 97451 - 97484 0.034%
      BS $594.78 97281 - 97314 0.034%
      BS $593.55 97349 - 97382 0.034%
      WW $593.46 97315 - 97348 0.034%
      BS $590.96 97417 - 97450 0.034%
      WW $579.05 97009 - 97042 0.034%
      BS $577.57 97213 - 97246 0.034%
      MW $575.00 97247 - 97280 0.034%
      WW $573.22 97179 - 97212 0.034%
      FT $569.68 97145 - 97178 0.034%
      FN $567.25 97111 - 97144 0.034%
      WW $565.36 97077 - 97110 0.034%
      BS $561.37 97043 - 97076 0.034%
      WW $554.77 96941 - 96974 0.034%
      FT $548.61 96975 - 97008 0.034%
      FT $546.37 96907 - 96940 0.034%
      FN $532.89 96873 - 96906 0.034%
      WW $532.26 96839 - 96872 0.034%
      BS $523.93 96805 - 96838 0.034%
      FN $516.47 96771 - 96804 0.034%
      MW $498.53 96737 - 96770 0.034%
      MW $487.22 96703 - 96736 0.034%
      FT $484.50 96635 - 96668 0.034%
      BS $474.27 96601 - 96634 0.034%
      MW $469.13 96567 - 96600 0.034%
      FN $468.32 96669 - 96702 0.034%
      WW $461.32 96533 - 96566 0.034%
      MW $457.53 96465 - 96498 0.034%
      BS $454.64 95097 - 95130 0.034%
      BS $454.40 96499 - 96532 0.034%
      MW $447.13 96431 - 96464 0.034%
      MW $445.05 96363 - 96396 0.034%
      MW $436.09 96329 - 96362 0.034%
      FN $431.73 95335 - 95368 0.034%
      FT $431.69 96397 - 96430 0.034%
      BS $429.52 95403 - 95436 0.034%
      FT $427.05 95369 - 95402 0.034%
      FN $422.64 94961 - 94994 0.034%
      WW $422.35 95301 - 95334 0.034%
      MW $422.13 95267 - 95300 0.034%
      FT $421.32 94723 - 94756 0.034%
      MW $421.32 95233 - 95266 0.034%
      WW $420.11 95199 - 95232 0.034%
      FN $415.91 95165 - 95198 0.034%
      WW $415.40 95131 - 95164 0.034%
      BS $411.90 95029 - 95062 0.034%
      FT $408.17 94825 - 94858 0.034%
      FT $408.12 95063 - 95096 0.034%
      WW $407.95 94995 - 95028 0.034%
      FN $405.55 94927 - 94960 0.034%
      BS $404.41 94893 - 94926 0.034%
      MW $402.58 94859 - 94892 0.034%
      FT $399.28 94791 - 94824 0.034%
      WW $398.10 94757 - 94790 0.034%
      MW $384.21 94689 - 94722 0.034%
      FT $373.31 94655 - 94688 0.034%
      FT $365.98 94621 - 94654 0.034%
      WW $362.26 94587 - 94620 0.034%
      FN $362.25 94553 - 94586 0.034%
      $343.84 94519 - 94552 0.034%
      FN $335.37 93295 - 93328 0.034%
      BS $329.72 93261 - 93294 0.034%
      FT $311.19 93193 - 93226 0.034%
      WW $307.99 93159 - 93192 0.034%
      FT $306.19 93227 - 93260 0.034%
      FN $299.52 93125 - 93158 0.034%
      $298.14 92921 - 92954 0.034%
      FN $293.43 93057 - 93090 0.034%
      WW $283.04 93023 - 93056 0.034%
      FT $280.69 93091 - 93124 0.034%
      FN $279.34 92989 - 93022 0.034%
      MW $267.88 92887 - 92920 0.034%
      BS $267.56 92955 - 92988 0.034%
      BS $267.54 92853 - 92886 0.034%
      MW $262.54 92819 - 92852 0.034%
      WW $253.07 92785 - 92818 0.034%
      BS $235.95 91561 - 91594 0.034%
      FT $234.31 90601 - 90634 0.034%
      WW $232.93 90567 - 90600 0.034%
      MW $222.77 90499 - 90532 0.034%
      MW $221.96 90635 - 90668 0.034%
      BS $217.47 90533 - 90566 0.034%
      MW $211.19 90465 - 90498 0.034%
      MW $208.11 90431 - 90464 0.034%
      FN $206.48 90397 - 90430 0.034%
      MW $205.37 90363 - 90396 0.034%
      WW $201.97 89139 - 89172 0.034%
      FN $198.95 89037 - 89070 0.034%
      FN $195.00 89003 - 89036 0.034%
      FT $193.57 89105 - 89138 0.034%
      BS $192.90 89071 - 89104 0.034%
      BS $192.15 88969 - 89002 0.034%
      FT $191.42 88901 - 88934 0.034%
      WW $189.08 88935 - 88968 0.034%
      WW $187.93 88867 - 88900 0.034%
      FT $187.81 88833 - 88866 0.034%
      MW $181.62 88799 - 88832 0.034%
      FT $177.92 88765 - 88798 0.034%
      WW $177.89 88731 - 88764 0.034%
      FT $177.65 88697 - 88730 0.034%
      BS $169.21 88663 - 88696 0.034%
      MW $166.32 86657 - 86690 0.034%
      BS $166.18 86623 - 86656 0.034%
      MW $166.16 86589 - 86622 0.034%
      BS $165.64 87439 - 87472 0.034%
      MW $165.59 86691 - 86724 0.034%
      MW $164.08 86521 - 86554 0.034%
      WW $163.94 86487 - 86520 0.034%
      FT $162.68 86555 - 86588 0.034%
      WW $161.18 86419 - 86452 0.034%
      WW $159.81 86453 - 86486 0.034%
      FT $158.25 86385 - 86418 0.034%
      BS $154.64 86351 - 86384 0.034%
      FT $151.78 86317 - 86350 0.034%
      FT $150.70 86215 - 86248 0.034%
      BS $149.54 86181 - 86214 0.034%
      BS $148.44 86249 - 86282 0.034%
      WW $145.79 86283 - 86316 0.034%
      MW $132.53 84065 - 84098 0.034%
      FN $121.96 83317 - 83350 0.034%
      FT $115.56 82569 - 82602 0.034%
      BS $111.09 81107 - 81140 0.034%
      WW $109.88 78455 - 78488 0.034%
      FT $109.21 76891 - 76924 0.034%
      WW $105.87 78421 - 78454 0.034%
      MW $105.53 76959 - 76992 0.034%
      MW $105.51 76925 - 76958 0.034%
      $104.43 76857 - 76890 0.034%
      BS $99.00 76109 - 76142 0.034%
      BS $90.88 76041 - 76074 0.034%
      FT $88.08 76007 - 76040 0.034%
      WW $86.32 76075 - 76108 0.034%
      WW $85.71 75973 - 76006 0.034%
      FT $83.25 75939 - 75972 0.034%
      BS $82.48 75905 - 75938 0.034%
      • 7.136%

      AK-47 | Redline

      Price Range Odds
      ST MW $436.26 95437 - 96328 0.892%
      MW $225.56 90669 - 91560 0.892%
      ST FT $133.31 84099 - 84990 0.892%
      ST WW $73.76 75013 - 75904 0.892%
      FT $69.06 73229 - 74120 0.892%
      ST BS $67.42 74121 - 75012 0.892%
      WW $39.22 72337 - 73228 0.892%
      BS $37.97 69839 - 70730 0.892%
      • 7.14%

      AWP | Asiimov

      Price Range Odds
      ST FT $336.37 93329 - 94518 1.19%
      ST WW $234.10 91595 - 92784 1.19%
      ST BS $201.53 89173 - 90362 1.19%
      FT $181.39 87473 - 88662 1.19%
      WW $138.33 84991 - 86180 1.19%
      BS $113.89 79917 - 81106 1.19%
      • 7.14%

      AUG | Chameleon

      Price Range Odds
      ST FN $157.65 86725 - 87438 0.714%
      FN $148.85 83351 - 84064 0.714%
      ST MW $114.95 81141 - 81854 0.714%
      MW $112.18 81855 - 82568 0.714%
      ST FT $109.62 77707 - 78420 0.714%
      FT $107.92 79203 - 79916 0.714%
      ST WW $107.10 82603 - 83316 0.714%
      WW $105.72 76993 - 77706 0.714%
      BS $105.11 78489 - 79202 0.714%
      ST BS $102.84 76143 - 76856 0.714%
      • 7.142%

      FAMAS | Sergeant

      Price Range Odds
      MW $42.42 68947 - 69838 0.892%
      ST MW $39.20 71445 - 72336 0.892%
      ST FT $8.90 46269 - 47161 0.893%
      ST WW $5.96 39183 - 40075 0.893%
      ST BS $4.91 35967 - 36859 0.893%
      FT $4.37 32453 - 33345 0.893%
      WW $3.34 26975 - 27867 0.893%
      BS $3.18 25367 - 26259 0.893%
      • 7.139%

      P90 | Trigon

      Price Range Odds
      ST MW $31.77 68055 - 68946 0.892%
      ST FT $30.40 66271 - 67162 0.892%
      ST WW $30.15 67163 - 68054 0.892%
      ST BS $27.86 65379 - 66270 0.892%
      MW $20.58 61393 - 62284 0.892%
      BS $16.18 54129 - 55021 0.893%
      FT $14.52 52045 - 52937 0.893%
      WW $13.29 51152 - 52044 0.893%
      • 7.143%

      Nova | Antique

      Price Range Odds
      ST FN $28.36 64189 - 65378 1.19%
      ST FT $25.33 62285 - 63474 1.19%
      ST MW $20.42 60203 - 61392 1.19%
      FN $18.85 59012 - 60202 1.191%
      FT $16.30 55022 - 56212 1.191%
      MW $15.14 52938 - 54128 1.191%
      • 7.148%

      MAC-10 | Heat

      Price Range Odds
      ST FN $37.54 70731 - 71444 0.714%
      FN $26.81 63475 - 64188 0.714%
      ST MW $18.54 57404 - 58118 0.715%
      MW $8.80 47162 - 47876 0.715%
      ST FT $8.38 45554 - 46268 0.715%
      ST WW $6.05 40969 - 41683 0.715%
      ST BS $5.70 38468 - 39182 0.715%
      FT $4.91 35252 - 35966 0.715%
      WW $3.44 27868 - 28582 0.715%
      BS $3.37 26260 - 26974 0.715%
      • 7.146%

      USP-S | Guardian

      Price Range Odds
      ST FN $18.59 56213 - 57403 1.191%
      FN $15.52 49961 - 51151 1.191%
      ST MW $10.42 47877 - 49067 1.191%
      ST FT $6.94 41684 - 42874 1.191%
      MW $4.79 34061 - 35251 1.191%
      FT $4.05 31262 - 32452 1.191%
      • 7.144%

      SG 553 | Pulse

      Price Range Odds
      ST MW $18.83 58119 - 59011 0.893%
      MW $12.29 49068 - 49960 0.893%
      ST FT $7.06 42875 - 43767 0.893%
      ST WW $6.23 40076 - 40968 0.893%
      ST BS $5.64 37575 - 38467 0.893%
      FT $4.02 30369 - 31261 0.893%
      BS $3.56 28583 - 29475 0.893%
      WW $3.53 29476 - 30368 0.893%
      • 7.144%

      Tec-9 | Sandstorm

      Price Range Odds
      MW $9.98 44661 - 45553 0.893%
      ST MW $8.01 43768 - 44660 0.893%
      ST WW $1.77 22688 - 23580 0.893%
      ST FT $1.33 17686 - 18578 0.893%
      FT $1.15 15185 - 16077 0.893%
      ST BS $1.09 11613 - 12505 0.893%
      WW $1.08 10720 - 11612 0.893%
      BS $1.01 6255 - 7147 0.893%
      • 7.15%

      UMP-45 | Corporal

      Price Range Odds
      FN $5.05 36860 - 37574 0.715%
      ST FN $4.42 33346 - 34060 0.715%
      ST MW $1.45 21080 - 21794 0.715%
      FT $1.30 20365 - 21079 0.715%
      MW $1.22 16078 - 16792 0.715%
      WW $0.94 3754 - 4468 0.715%
      ST WW $0.82 1431 - 2145 0.715%
      BS $0.81 3039 - 3753 0.715%
      ST FT $0.76 716 - 1430 0.715%
      ST BS $0.74 1 - 715 0.715%
      • 7.144%

      Negev | Terrain

      Price Range Odds
      ST FN $2.21 24474 - 25366 0.893%
      FN $1.44 19472 - 20364 0.893%
      ST MW $1.37 18579 - 19471 0.893%
      FT $1.02 12506 - 13398 0.893%
      MW $1.01 8934 - 9826 0.893%
      ST FT $0.99 4469 - 5361 0.893%
      WW $0.95 5362 - 6254 0.893%
      ST WW $0.93 7148 - 8040 0.893%
      • 7.144%

      MAG-7 | Heaven Guard

      Price Range Odds
      ST FN $2.02 23581 - 24473 0.893%
      ST WW $1.71 21795 - 22687 0.893%
      FN $1.37 16793 - 17685 0.893%
      ST MW $1.23 14292 - 15184 0.893%
      WW $1.15 13399 - 14291 0.893%
      FT $0.95 9827 - 10719 0.893%
      MW $0.94 8041 - 8933 0.893%
      ST FT $0.85 2146 - 3038 0.893%
    • 0 Players
    • 0 Online
    • 0 Opened cases
    • since 2015 in the case opening
    English
    Powered by Steam. Not affiliated with Valve Corp.
    Copyright © 2015-2026 CSGO-SKINS.COM (V&X Limited)
    • Zen.com
    • Mastercard
    • Visa
    • Blik
    • Crypto
    • UnionPay

            We use cookies

            Our site use cookies and similar technologies to measure interactions with our website and improve your experience.