Back to cases

Weapon Case 3

$86.00
    Jester Mode
    Equal odds for every item
    Lightning
    Speed up the case opening animation
    We've faithfully recreated the Counter-Strike cases, maintaining nearly identical odds at a reduced price.

    Case contents

      • 7.65%

      ★ Rare Special Item ★

      Price Range Odds
      FN $7076.94 99967 - 100000 0.034%
      FN $4337.81 99933 - 99966 0.034%
      FN $2477.32 99899 - 99932 0.034%
      FN $2342.59 99865 - 99898 0.034%
      MW $2301.14 99831 - 99864 0.034%
      FN $2027.17 99797 - 99830 0.034%
      FN $1969.32 99763 - 99796 0.034%
      FN $1665.03 99729 - 99762 0.034%
      FN $1508.22 99695 - 99728 0.034%
      FN $1476.63 99593 - 99626 0.034%
      FN $1419.06 99661 - 99694 0.034%
      MW $1414.33 99627 - 99660 0.034%
      MW $1389.98 99559 - 99592 0.034%
      FN $1380.76 99525 - 99558 0.034%
      FN $1380.19 99491 - 99524 0.034%
      FN $1354.26 99457 - 99490 0.034%
      MW $1291.03 99423 - 99456 0.034%
      FN $1252.18 99389 - 99422 0.034%
      MW $1231.16 99355 - 99388 0.034%
      FT $1197.68 99321 - 99354 0.034%
      FN $1102.76 99287 - 99320 0.034%
      FN $1089.38 99219 - 99252 0.034%
      MW $1086.30 99185 - 99218 0.034%
      MW $1074.69 99253 - 99286 0.034%
      FT $1068.17 99117 - 99150 0.034%
      MW $1043.51 99083 - 99116 0.034%
      FT $1018.11 99151 - 99184 0.034%
      WW $1007.60 99015 - 99048 0.034%
      FN $1005.78 98981 - 99014 0.034%
      WW $993.36 98947 - 98980 0.034%
      BS $964.39 98913 - 98946 0.034%
      BS $955.50 98879 - 98912 0.034%
      FT $944.07 99049 - 99082 0.034%
      FN $912.87 98845 - 98878 0.034%
      FT $905.14 98811 - 98844 0.034%
      FN $873.18 98777 - 98810 0.034%
      MW $871.55 98743 - 98776 0.034%
      MW $862.42 98709 - 98742 0.034%
      WW $849.49 98675 - 98708 0.034%
      MW $837.32 98641 - 98674 0.034%
      MW $836.98 98607 - 98640 0.034%
      FN $829.87 98573 - 98606 0.034%
      BS $820.12 98505 - 98538 0.034%
      FN $809.66 98539 - 98572 0.034%
      FT $797.71 98471 - 98504 0.034%
      FN $782.32 98437 - 98470 0.034%
      WW $771.29 98403 - 98436 0.034%
      FT $756.21 98335 - 98368 0.034%
      FT $756.08 98369 - 98402 0.034%
      FT $728.67 98301 - 98334 0.034%
      BS $715.93 98267 - 98300 0.034%
      MW $706.63 98233 - 98266 0.034%
      BS $693.46 98199 - 98232 0.034%
      BS $684.84 98165 - 98198 0.034%
      WW $676.77 98097 - 98130 0.034%
      BS $676.41 98063 - 98096 0.034%
      FN $671.38 98029 - 98062 0.034%
      WW $652.72 97995 - 98028 0.034%
      WW $651.69 97961 - 97994 0.034%
      FN $648.38 97927 - 97960 0.034%
      MW $645.82 97893 - 97926 0.034%
      FT $634.55 98131 - 98164 0.034%
      FT $630.34 97859 - 97892 0.034%
      FT $628.47 97825 - 97858 0.034%
      MW $624.42 97791 - 97824 0.034%
      MW $623.70 97757 - 97790 0.034%
      MW $610.16 97723 - 97756 0.034%
      WW $608.77 97689 - 97722 0.034%
      BS $604.20 97655 - 97688 0.034%
      FN $596.98 97587 - 97620 0.034%
      WW $589.52 97553 - 97586 0.034%
      BS $585.94 97519 - 97552 0.034%
      WW $584.69 97485 - 97518 0.034%
      FT $583.42 97621 - 97654 0.034%
      MW $579.74 97451 - 97484 0.034%
      BS $567.55 97383 - 97416 0.034%
      WW $558.42 97349 - 97382 0.034%
      WW $548.19 97417 - 97450 0.034%
      BS $547.58 97281 - 97314 0.034%
      BS $545.01 97247 - 97280 0.034%
      FT $528.13 97213 - 97246 0.034%
      FN $526.25 97315 - 97348 0.034%
      FN $521.71 97179 - 97212 0.034%
      MW $507.08 97145 - 97178 0.034%
      FT $488.95 97111 - 97144 0.034%
      FN $486.61 97043 - 97076 0.034%
      MW $485.29 97009 - 97042 0.034%
      FN $482.28 97077 - 97110 0.034%
      FN $478.91 96975 - 97008 0.034%
      BS $474.27 96941 - 96974 0.034%
      MW $470.42 96907 - 96940 0.034%
      MW $459.39 96839 - 96872 0.034%
      WW $457.76 96805 - 96838 0.034%
      BS $450.32 96771 - 96804 0.034%
      MW $449.98 96737 - 96770 0.034%
      BS $443.10 96669 - 96702 0.034%
      MW $439.83 96635 - 96668 0.034%
      FN $438.00 96601 - 96634 0.034%
      FN $433.16 96873 - 96906 0.034%
      FN $431.73 96567 - 96600 0.034%
      FT $426.13 96533 - 96566 0.034%
      MW $423.68 96703 - 96736 0.034%
      FN $422.64 96499 - 96532 0.034%
      WW $422.35 96465 - 96498 0.034%
      FT $415.05 96363 - 96396 0.034%
      FT $413.49 96397 - 96430 0.034%
      WW $412.70 96329 - 96362 0.034%
      FT $411.99 96431 - 96464 0.034%
      BS $409.29 96295 - 96328 0.034%
      WW $408.51 96261 - 96294 0.034%
      MW $408.17 96227 - 96260 0.034%
      FN $404.93 96193 - 96226 0.034%
      MW $403.21 96159 - 96192 0.034%
      FN $385.78 96125 - 96158 0.034%
      MW $377.07 96091 - 96124 0.034%
      FN $373.52 96057 - 96090 0.034%
      FT $356.64 96023 - 96056 0.034%
      FN $345.41 95989 - 96022 0.034%
      WW $339.70 95955 - 95988 0.034%
      FT $339.23 95887 - 95920 0.034%
      BS $327.94 95921 - 95954 0.034%
      FT $305.64 95853 - 95886 0.034%
      WW $293.09 95819 - 95852 0.034%
      BS $291.10 95785 - 95818 0.034%
      FN $290.54 95751 - 95784 0.034%
      FN $279.34 95683 - 95716 0.034%
      FN $278.83 95649 - 95682 0.034%
      WW $268.78 95717 - 95750 0.034%
      FN $264.04 94778 - 94811 0.034%
      MW $263.57 94744 - 94777 0.034%
      FT $263.54 94676 - 94709 0.034%
      FN $257.90 94710 - 94743 0.034%
      MW $256.64 95615 - 95648 0.034%
      WW $255.32 94642 - 94675 0.034%
      MW $252.80 94608 - 94641 0.034%
      FT $249.66 95581 - 95614 0.034%
      BS $243.69 94574 - 94607 0.034%
      FN $240.87 94540 - 94573 0.034%
      MW $238.71 94438 - 94471 0.034%
      MW $237.11 94506 - 94539 0.034%
      FT $229.31 94404 - 94437 0.034%
      FT $224.61 94472 - 94505 0.034%
      BS $219.19 94370 - 94403 0.034%
      WW $218.13 94268 - 94301 0.034%
      WW $215.07 94234 - 94267 0.034%
      BS $211.43 94336 - 94369 0.034%
      MW $210.74 94200 - 94233 0.034%
      WW $207.65 94132 - 94165 0.034%
      MW $206.45 94302 - 94335 0.034%
      FT $203.22 94098 - 94131 0.034%
      FN $201.01 94064 - 94097 0.034%
      BS $196.60 93996 - 94029 0.034%
      BS $196.23 94166 - 94199 0.034%
      MW $195.12 94030 - 94063 0.034%
      FN $193.91 93962 - 93995 0.034%
      MW $190.59 93928 - 93961 0.034%
      WW $187.55 93894 - 93927 0.034%
      FN $184.92 93826 - 93859 0.034%
      MW $182.96 93792 - 93825 0.034%
      WW $182.36 93758 - 93791 0.034%
      FT $178.16 93656 - 93689 0.034%
      FT $177.04 93690 - 93723 0.034%
      BS $176.66 93860 - 93893 0.034%
      BS $175.08 93724 - 93757 0.034%
      FT $174.84 93622 - 93655 0.034%
      BS $172.08 93588 - 93621 0.034%
      FT $171.69 93180 - 93213 0.034%
      BS $171.22 93554 - 93587 0.034%
      MW $170.53 93486 - 93519 0.034%
      MW $170.53 93520 - 93553 0.034%
      FN $170.13 93452 - 93485 0.034%
      FT $168.45 93350 - 93383 0.034%
      WW $168.45 93384 - 93417 0.034%
      MW $168.34 93316 - 93349 0.034%
      WW $168.20 93248 - 93281 0.034%
      WW $167.49 93146 - 93179 0.034%
      BS $165.96 93282 - 93315 0.034%
      FT $165.65 93418 - 93451 0.034%
      BS $165.24 93112 - 93145 0.034%
      WW $164.31 93078 - 93111 0.034%
      WW $163.15 93044 - 93077 0.034%
      FT $160.23 93214 - 93247 0.034%
      MW $157.31 93010 - 93043 0.034%
      FT $155.31 92976 - 93009 0.034%
      FN $152.43 92942 - 92975 0.034%
      BS $151.60 92874 - 92907 0.034%
      WW $149.58 92037 - 92070 0.034%
      FT $149.40 92071 - 92104 0.034%
      FT $147.39 92908 - 92941 0.034%
      BS $145.88 91935 - 91968 0.034%
      WW $144.73 91969 - 92002 0.034%
      BS $143.89 91901 - 91934 0.034%
      MW $140.62 92003 - 92036 0.034%
      MW $134.26 91867 - 91900 0.034%
      FT $129.86 89526 - 89559 0.034%
      BS $123.39 88723 - 88756 0.034%
      FN $122.01 88655 - 88688 0.034%
      WW $119.27 88689 - 88722 0.034%
      MW $108.28 85801 - 85834 0.034%
      FT $106.15 84229 - 84262 0.034%
      BS $97.99 81119 - 81152 0.034%
      WW $97.55 81085 - 81118 0.034%
      WW $92.57 81017 - 81050 0.034%
      BS $91.30 80983 - 81016 0.034%
      FT $89.30 81051 - 81084 0.034%
      MW $85.80 80949 - 80982 0.034%
      MW $81.11 80915 - 80948 0.034%
      BS $77.08 78830 - 78863 0.034%
      WW $76.46 77480 - 77513 0.034%
      FT $74.90 77514 - 77547 0.034%
      MW $72.67 76643 - 76676 0.034%
      WW $71.97 76609 - 76642 0.034%
      MW $70.99 77446 - 77479 0.034%
      FT $69.16 75614 - 75647 0.034%
      BS $67.24 75478 - 75511 0.034%
      MW $67.19 75580 - 75613 0.034%
      WW $66.96 75512 - 75545 0.034%
      WW $66.07 75410 - 75443 0.034%
      WW $64.81 75444 - 75477 0.034%
      FT $64.34 75342 - 75375 0.034%
      BS $63.91 75308 - 75341 0.034%
      FT $63.42 75274 - 75307 0.034%
      BS $63.35 75240 - 75273 0.034%
      FT $61.44 75376 - 75409 0.034%
      BS $60.01 75546 - 75579 0.034%
      • 7.69%

      CZ75-Auto | Victoria

      Price Range Odds
      ST FN $269.38 94812 - 95580 0.769%
      FN $137.95 91098 - 91866 0.769%
      ST MW $136.93 90329 - 91097 0.769%
      MW $125.58 88757 - 89525 0.769%
      WW $117.76 87886 - 88654 0.769%
      FT $113.94 87117 - 87885 0.769%
      ST FT $108.22 85032 - 85800 0.769%
      ST BS $105.02 83460 - 84228 0.769%
      ST WW $104.59 82691 - 83459 0.769%
      BS $103.31 81153 - 81921 0.769%
      • 7.696%

      USP-S | Stainless

      Price Range Odds
      ST FN $149.27 92105 - 92873 0.769%
      FN $71.65 76677 - 77445 0.769%
      ST MW $59.00 74471 - 75239 0.769%
      ST FT $29.23 57295 - 58063 0.769%
      ST WW $28.51 55564 - 56333 0.77%
      ST BS $23.31 53254 - 54023 0.77%
      MW $18.07 47224 - 47993 0.77%
      WW $10.13 27977 - 28746 0.77%
      FT $9.22 26437 - 27206 0.77%
      BS $7.58 19764 - 20533 0.77%
      • 7.697%

      Desert Eagle | Heirloom

      Price Range Odds
      FN $132.38 89560 - 90328 0.769%
      ST FN $103.58 81922 - 82690 0.769%
      ST MW $34.17 64922 - 65690 0.769%
      ST WW $24.43 54024 - 54793 0.77%
      ST BS $21.24 50239 - 51008 0.77%
      ST FT $18.24 46454 - 47223 0.77%
      MW $16.56 44401 - 45170 0.77%
      WW $12.30 36189 - 36958 0.77%
      BS $10.14 28747 - 29516 0.77%
      FT $10.03 29517 - 30286 0.77%
      • 7.697%

      Tec-9 | Titanium Bit

      Price Range Odds
      FN $109.81 85835 - 87116 1.282%
      ST FN $24.63 51971 - 53253 1.283%
      ST FT $18.22 47994 - 49276 1.283%
      ST MW $17.40 45171 - 46453 1.283%
      MW $12.06 33623 - 34905 1.283%
      FT $11.74 32340 - 33622 1.283%
      • 7.692%

      P250 | Undertow

      Price Range Odds
      FN $81.14 79633 - 80914 1.282%
      ST FN $78.25 77548 - 78829 1.282%
      ST FT $61.35 73189 - 74470 1.282%
      ST MW $55.96 71907 - 73188 1.282%
      MW $34.89 63640 - 64921 1.282%
      FT $34.60 65691 - 66972 1.282%
      • 7.698%

      Glock-18 | Blue Fissure

      Price Range Odds
      ST FN $105.99 84263 - 85031 0.769%
      FN $49.19 71138 - 71906 0.769%
      ST MW $14.59 41065 - 41834 0.77%
      ST WW $8.64 27207 - 27976 0.77%
      MW $8.29 24127 - 24896 0.77%
      ST FT $6.20 15401 - 16170 0.77%
      ST BS $6.17 14631 - 15400 0.77%
      FT $5.10 11551 - 12320 0.77%
      BS $4.77 4621 - 5390 0.77%
      WW $4.70 5391 - 6160 0.77%
      • 7.69%

      CZ75-Auto | The Fuschia Is Now

      Price Range Odds
      ST FN $71.35 75648 - 76608 0.961%
      FN $47.64 69216 - 70176 0.961%
      ST WW $47.30 70177 - 71137 0.961%
      ST MW $43.19 68255 - 69215 0.961%
      ST FT $34.20 61397 - 62357 0.961%
      WW $28.58 56334 - 57294 0.961%
      MW $21.34 51009 - 51970 0.962%
      FT $20.98 49277 - 50238 0.962%
      • 7.698%

      CZ75-Auto | Crimson Web

      Price Range Odds
      ST FN $79.11 78864 - 79632 0.769%
      FN $30.75 59346 - 60114 0.769%
      ST MW $7.90 22587 - 23356 0.77%
      MW $7.82 23357 - 24126 0.77%
      BS $5.08 12321 - 13090 0.77%
      FT $4.83 10781 - 11550 0.77%
      WW $4.57 7701 - 8470 0.77%
      ST FT $3.98 2311 - 3080 0.77%
      ST BS $3.21 1541 - 2310 0.77%
      ST WW $3.18 771 - 1540 0.77%
      • 7.694%

      Five-SeveN | Copper Galaxy

      Price Range Odds
      ST FN $34.84 66973 - 68254 1.282%
      ST FT $34.18 60115 - 61396 1.282%
      FN $31.28 62358 - 63639 1.282%
      ST MW $30.62 58064 - 59345 1.282%
      FT $16.52 41835 - 43117 1.283%
      MW $16.38 43118 - 44400 1.283%
      • 7.7%

      P2000 | Red FragCam

      Price Range Odds
      FN $27.46 54794 - 55563 0.77%
      ST FN $11.95 39525 - 40294 0.77%
      ST WW $8.89 25667 - 26436 0.77%
      MW $6.96 16941 - 17710 0.77%
      ST MW $5.85 13091 - 13860 0.77%
      ST BS $5.72 24897 - 25666 0.77%
      WW $4.88 9241 - 10010 0.77%
      FT $4.63 6931 - 7700 0.77%
      BS $3.52 3081 - 3850 0.77%
      ST FT $3.12 1 - 770 0.77%
      • 7.698%

      CZ75-Auto | Tread Plate

      Price Range Odds
      FN $13.37 38242 - 39524 1.283%
      ST FT $12.60 36959 - 38241 1.283%
      ST FN $12.39 34906 - 36188 1.283%
      ST MW $11.89 31057 - 32339 1.283%
      MW $7.80 20534 - 21816 1.283%
      FT $7.48 18481 - 19763 1.283%
      • 7.7%

      Dual Berettas | Panther

      Price Range Odds
      ST FN $13.99 40295 - 41064 0.77%
      FN $10.08 30287 - 31056 0.77%
      ST MW $7.88 21817 - 22586 0.77%
      MW $7.27 17711 - 18480 0.77%
      ST WW $6.71 16171 - 16940 0.77%
      ST FT $5.40 13861 - 14630 0.77%
      ST BS $4.75 6161 - 6930 0.77%
      FT $4.74 10011 - 10780 0.77%
      WW $4.73 8471 - 9240 0.77%
      BS $4.15 3851 - 4620 0.77%
    • 0 Players
    • 0 Online
    • 0 Opened cases
    • since 2015 in the case opening
    English
    Powered by Steam. Not affiliated with Valve Corp.
    Copyright © 2015-2026 CSGO-SKINS.COM (V&X Limited)
    • Zen.com
    • Mastercard
    • Visa
    • Blik
    • Crypto
    • UnionPay

            We use cookies

            Our site use cookies and similar technologies to measure interactions with our website and improve your experience.