Back to cases

Gallery Case

$37.10
    Jester Mode
    Equal odds for every item
    Lightning
    Speed up the case opening animation

    Case contents

      • 5.508%

      ★ Rare Special Item ★

      Price Range Odds
      FN $655.03 99947 - 100000 0.054%
      FN $330.76 98228 - 98281 0.054%
      ST FN $291.18 98174 - 98227 0.054%
      MW $277.16 98120 - 98173 0.054%
      FN $268.89 97511 - 97564 0.054%
      ST FN $259.42 97457 - 97510 0.054%
      ST MW $248.62 96848 - 96901 0.054%
      FN $226.62 96794 - 96847 0.054%
      FN $217.90 96686 - 96739 0.054%
      ST FT $210.18 96740 - 96793 0.054%
      ST MW $206.22 96632 - 96685 0.054%
      ST MW $205.94 96578 - 96631 0.054%
      ST FN $199.76 96524 - 96577 0.054%
      MW $199.40 96470 - 96523 0.054%
      FN $193.67 96416 - 96469 0.054%
      FT $193.22 96362 - 96415 0.054%
      FN $190.58 96308 - 96361 0.054%
      FN $189.09 96254 - 96307 0.054%
      ST FT $185.79 96200 - 96253 0.054%
      MW $182.92 96146 - 96199 0.054%
      MW $179.32 96092 - 96145 0.054%
      ST BS $176.80 96038 - 96091 0.054%
      ST WW $169.73 95984 - 96037 0.054%
      ST MW $160.67 95930 - 95983 0.054%
      WW $152.63 95321 - 95374 0.054%
      FT $152.43 95267 - 95320 0.054%
      FN $151.90 94550 - 94603 0.054%
      ST $147.71 94604 - 94657 0.054%
      $147.62 95213 - 95266 0.054%
      FN $147.33 94496 - 94549 0.054%
      ST WW $145.85 94442 - 94495 0.054%
      FN $145.50 94388 - 94441 0.054%
      ST FT $143.24 94334 - 94387 0.054%
      BS $140.63 93725 - 93778 0.054%
      ST BS $137.75 93116 - 93169 0.054%
      FT $136.48 93062 - 93115 0.054%
      MW $136.20 93008 - 93061 0.054%
      FN $134.56 92954 - 93007 0.054%
      ST BS $133.88 92900 - 92953 0.054%
      ST FT $130.27 92846 - 92899 0.054%
      WW $129.51 92792 - 92845 0.054%
      FT $123.14 91628 - 91681 0.054%
      ST MW $121.53 91574 - 91627 0.054%
      ST WW $117.00 91520 - 91573 0.054%
      WW $116.18 91466 - 91519 0.054%
      ST MW $115.52 90695 - 90748 0.054%
      BS $114.28 91412 - 91465 0.054%
      BS $114.10 91358 - 91411 0.054%
      ST MW $113.35 91304 - 91357 0.054%
      ST MW $112.43 90641 - 90694 0.054%
      MW $111.11 90587 - 90640 0.054%
      ST FT $109.55 90371 - 90424 0.054%
      MW $108.28 90533 - 90586 0.054%
      MW $107.73 90479 - 90532 0.054%
      ST BS $106.48 90425 - 90478 0.054%
      ST WW $105.80 90317 - 90370 0.054%
      FT $104.70 90263 - 90316 0.054%
      WW $102.15 90209 - 90262 0.054%
      MW $98.64 90155 - 90208 0.054%
      BS $97.31 90101 - 90154 0.054%
      ST BS $94.28 90047 - 90100 0.054%
      ST WW $91.97 89993 - 90046 0.054%
      ST BS $89.44 89939 - 89992 0.054%
      ST FT $89.10 89885 - 89938 0.054%
      ST FT $87.88 89831 - 89884 0.054%
      ST WW $87.87 89777 - 89830 0.054%
      ST MW $87.65 89723 - 89776 0.054%
      ST BS $87.23 89669 - 89722 0.054%
      ST MW $86.98 89615 - 89668 0.054%
      MW $85.28 89561 - 89614 0.054%
      MW $84.63 89507 - 89560 0.054%
      ST MW $81.87 89453 - 89506 0.054%
      ST WW $81.20 88844 - 88897 0.054%
      FT $81.10 88790 - 88843 0.054%
      ST WW $80.88 88736 - 88789 0.054%
      ST FT $79.67 88073 - 88126 0.054%
      BS $79.28 88682 - 88735 0.054%
      ST WW $79.17 88019 - 88072 0.054%
      WW $78.66 87965 - 88018 0.054%
      FT $78.00 87857 - 87910 0.054%
      ST FT $77.24 87803 - 87856 0.054%
      ST FT $77.13 87911 - 87964 0.054%
      BS $77.00 87749 - 87802 0.054%
      WW $76.21 87695 - 87748 0.054%
      ST BS $76.08 87587 - 87640 0.054%
      ST WW $76.08 87641 - 87694 0.054%
      ST BS $75.96 87533 - 87586 0.054%
      FT $75.13 85760 - 85813 0.054%
      ST FT $74.59 85652 - 85705 0.054%
      BS $74.56 85598 - 85651 0.054%
      FT $74.54 86369 - 86422 0.054%
      WW $73.68 85544 - 85597 0.054%
      MW $73.50 85706 - 85759 0.054%
      ST BS $72.49 85490 - 85543 0.054%
      FT $71.13 85382 - 85435 0.054%
      WW $69.85 85436 - 85489 0.054%
      WW $69.71 85274 - 85327 0.054%
      BS $69.05 85220 - 85273 0.054%
      BS $68.84 85328 - 85381 0.054%
      BS $68.20 85166 - 85219 0.054%
      FT $67.77 85112 - 85165 0.054%
      WW $67.01 85058 - 85111 0.054%
      • 5.55%

      M4A1-S | Vaporwave

      Price Range Odds
      ST FN $607.22 99392 - 99946 0.555%
      FN $342.79 98282 - 98836 0.555%
      ST MW $277.00 97565 - 98119 0.555%
      ST FT $150.90 95375 - 95929 0.555%
      MW $142.92 93779 - 94333 0.555%
      ST WW $139.94 93170 - 93724 0.555%
      ST BS $128.38 92237 - 92791 0.555%
      FT $82.57 88898 - 89452 0.555%
      WW $75.92 86978 - 87532 0.555%
      BS $66.42 84503 - 85057 0.555%
      • 5.55%

      Glock-18 | Gold Toof

      Price Range Odds
      FN $348.27 98837 - 99391 0.555%
      ST FN $244.62 96902 - 97456 0.555%
      ST MW $113.20 90749 - 91303 0.555%
      MW $76.95 85814 - 86368 0.555%
      ST WW $75.88 86423 - 86977 0.555%
      ST FT $59.97 83948 - 84502 0.555%
      ST BS $57.42 83393 - 83947 0.555%
      WW $47.95 81173 - 81727 0.555%
      FT $47.42 81728 - 82282 0.555%
      BS $45.96 79508 - 80062 0.555%
      • 5.557%

      AK-47 | The Outsiders

      Price Range Odds
      ST FN $147.80 94658 - 95212 0.555%
      FN $124.66 91682 - 92236 0.555%
      ST MW $46.15 80063 - 80617 0.555%
      ST FT $28.36 76729 - 77284 0.556%
      ST BS $26.88 76173 - 76728 0.556%
      ST WW $26.49 75617 - 76172 0.556%
      MW $24.78 74505 - 75060 0.556%
      FT $11.35 67277 - 67832 0.556%
      WW $10.48 65609 - 66164 0.556%
      BS $10.19 64497 - 65052 0.556%
      • 5.558%

      UMP-45 | Neo-Noir

      Price Range Odds
      ST FN $80.56 88127 - 88681 0.555%
      FN $54.62 82283 - 82837 0.555%
      ST MW $32.05 77285 - 77840 0.556%
      MW $17.77 72281 - 72836 0.556%
      ST FT $12.55 68945 - 69500 0.556%
      ST BS $9.72 63385 - 63940 0.556%
      ST WW $9.49 62273 - 62828 0.556%
      FT $8.14 60049 - 60604 0.556%
      WW $6.34 56157 - 56712 0.556%
      BS $6.00 55601 - 56156 0.556%
      • 5.558%

      P250 | Epicenter

      Price Range Odds
      ST FN $57.30 82838 - 83392 0.555%
      FN $49.76 80618 - 81172 0.555%
      ST MW $26.46 75061 - 75616 0.556%
      MW $18.55 73949 - 74504 0.556%
      ST WW $13.11 70057 - 70612 0.556%
      ST FT $11.03 66165 - 66720 0.556%
      ST BS $10.03 63941 - 64496 0.556%
      FT $7.26 58937 - 59492 0.556%
      WW $7.10 58381 - 58936 0.556%
      BS $6.34 56713 - 57268 0.556%
      • 5.559%

      M4A4 | Turbine

      Price Range Odds
      FN $41.76 78953 - 79507 0.555%
      ST FN $35.60 78397 - 78952 0.556%
      ST MW $11.66 67833 - 68388 0.556%
      MW $5.45 54489 - 55044 0.556%
      ST WW $5.13 52821 - 53376 0.556%
      ST FT $4.73 51709 - 52264 0.556%
      ST BS $3.70 48373 - 48928 0.556%
      FT $2.12 40033 - 40588 0.556%
      WW $2.04 38365 - 38920 0.556%
      BS $1.73 35029 - 35584 0.556%
      • 5.56%

      SSG 08 | Rapid Transit

      Price Range Odds
      ST FN $31.77 77841 - 78396 0.556%
      FN $14.11 70613 - 71168 0.556%
      ST MW $13.26 69501 - 70056 0.556%
      MW $5.62 55045 - 55600 0.556%
      ST WW $4.73 53377 - 53932 0.556%
      ST FT $3.91 49485 - 50040 0.556%
      ST BS $3.21 45037 - 45592 0.556%
      FT $1.85 36141 - 36696 0.556%
      WW $1.83 36697 - 37252 0.556%
      BS $1.55 31693 - 32248 0.556%
      • 5.56%

      MAC-10 | Saibā Oni

      Price Range Odds
      ST FN $17.37 72837 - 73392 0.556%
      FN $11.15 66721 - 67276 0.556%
      ST MW $8.77 61717 - 62272 0.556%
      MW $4.41 51153 - 51708 0.556%
      ST WW $4.30 50597 - 51152 0.556%
      ST FT $3.66 47817 - 48372 0.556%
      ST BS $3.53 47261 - 47816 0.556%
      FT $2.08 39477 - 40032 0.556%
      WW $2.06 38921 - 39476 0.556%
      BS $1.81 35585 - 36140 0.556%
      • 5.56%

      Dual Berettas | Hydro Strike

      Price Range Odds
      ST FN $17.53 71725 - 72280 0.556%
      FN $11.73 68389 - 68944 0.556%
      ST MW $6.77 57825 - 58380 0.556%
      MW $3.85 48929 - 49484 0.556%
      ST WW $2.95 43925 - 44480 0.556%
      ST FT $2.88 43369 - 43924 0.556%
      ST BS $2.72 42813 - 43368 0.556%
      WW $1.62 33361 - 33916 0.556%
      FT $1.60 32805 - 33360 0.556%
      BS $1.40 30581 - 31136 0.556%
      • 5.56%

      Desert Eagle | Calligraffiti

      Price Range Odds
      FN $18.51 73393 - 73948 0.556%
      ST FN $10.49 65053 - 65608 0.556%
      ST MW $2.17 40589 - 41144 0.556%
      ST FT $1.03 27801 - 28356 0.556%
      MW $0.89 26133 - 26688 0.556%
      ST WW $0.85 25021 - 25576 0.556%
      ST BS $0.85 25577 - 26132 0.556%
      FT $0.41 13345 - 13900 0.556%
      WW $0.33 4449 - 5004 0.556%
      BS $0.32 2225 - 2780 0.556%
      • 5.56%

      USP-S | 27

      Price Range Odds
      FN $16.98 71169 - 71724 0.556%
      ST FN $7.63 59493 - 60048 0.556%
      ST MW $1.56 32249 - 32804 0.556%
      MW $0.81 23353 - 23908 0.556%
      ST BS $0.77 24465 - 25020 0.556%
      ST FT $0.72 22241 - 22796 0.556%
      ST WW $0.63 20017 - 20572 0.556%
      FT $0.39 11677 - 12232 0.556%
      WW $0.32 3337 - 3892 0.556%
      BS $0.32 3893 - 4448 0.556%
      • 5.56%

      P90 | Randy Rush

      Price Range Odds
      ST FN $9.63 62829 - 63384 0.556%
      FN $8.56 60605 - 61160 0.556%
      ST MW $3.92 50041 - 50596 0.556%
      ST WW $2.37 42257 - 42812 0.556%
      MW $2.31 41701 - 42256 0.556%
      ST FT $1.87 37253 - 37808 0.556%
      ST BS $1.64 33917 - 34472 0.556%
      WW $1.14 28913 - 29468 0.556%
      FT $1.09 28357 - 28912 0.556%
      BS $1.08 29469 - 30024 0.556%
      • 5.56%

      R8 Revolver | Tango

      Price Range Odds
      ST FN $8.01 61161 - 61716 0.556%
      FN $5.25 53933 - 54488 0.556%
      ST MW $1.97 37809 - 38364 0.556%
      MW $0.83 23909 - 24464 0.556%
      ST WW $0.71 21685 - 22240 0.556%
      ST FT $0.62 19461 - 20016 0.556%
      ST BS $0.56 18349 - 18904 0.556%
      FT $0.41 12789 - 13344 0.556%
      WW $0.39 9453 - 10008 0.556%
      BS $0.35 8897 - 9452 0.556%
      • 5.56%

      AUG | Luxe Trim

      Price Range Odds
      ST FN $6.51 57269 - 57824 0.556%
      FN $5.10 52265 - 52820 0.556%
      ST MW $1.45 31137 - 31692 0.556%
      MW $0.68 20573 - 21128 0.556%
      ST FT $0.51 17793 - 18348 0.556%
      FT $0.41 13901 - 14456 0.556%
      ST WW $0.41 14457 - 15012 0.556%
      ST BS $0.39 10009 - 10564 0.556%
      BS $0.33 5561 - 6116 0.556%
      WW $0.32 5005 - 5560 0.556%
      • 5.56%

      M249 | Hypnosis

      Price Range Odds
      FN $3.51 46705 - 47260 0.556%
      ST FN $3.23 46149 - 46704 0.556%
      ST MW $1.02 27245 - 27800 0.556%
      MW $0.68 21129 - 21684 0.556%
      FT $0.44 15013 - 15568 0.556%
      ST FT $0.39 11121 - 11676 0.556%
      BS $0.32 6117 - 6672 0.556%
      ST WW $0.31 557 - 1112 0.556%
      ST BS $0.31 1113 - 1668 0.556%
      WW $0.28 1 - 556 0.556%
      • 5.56%

      MP5-SD | Statics

      Price Range Odds
      ST FN $3.27 45593 - 46148 0.556%
      FN $3.18 44481 - 45036 0.556%
      ST MW $1.08 30025 - 30580 0.556%
      MW $0.76 22797 - 23352 0.556%
      ST FT $0.48 17237 - 17792 0.556%
      FT $0.41 15569 - 16124 0.556%
      BS $0.33 6673 - 7228 0.556%
      ST WW $0.32 7229 - 7784 0.556%
      ST BS $0.32 2781 - 3336 0.556%
      WW $0.31 1669 - 2224 0.556%
      • 5.56%

      SCAR-20 | Trail Blazer

      Price Range Odds
      ST FN $2.37 41145 - 41700 0.556%
      FN $1.67 34473 - 35028 0.556%
      ST MW $0.92 26689 - 27244 0.556%
      FT $0.63 18905 - 19460 0.556%
      MW $0.47 16681 - 17236 0.556%
      ST FT $0.44 16125 - 16680 0.556%
      ST BS $0.40 12233 - 12788 0.556%
      ST WW $0.39 10565 - 11120 0.556%
      WW $0.37 7785 - 8340 0.556%
      BS $0.35 8341 - 8896 0.556%
    • 0 Players
    • 0 Online
    • 0 Opened cases
    • since 2015 in the case opening
    English
    Powered by Steam. Not affiliated with Valve Corp.
    Copyright © 2015-2026 CSGO-SKINS.COM (V&X Limited)
    • Zen.com
    • Mastercard
    • Visa
    • Blik
    • Crypto
    • UnionPay

            We use cookies

            Our site use cookies and similar technologies to measure interactions with our website and improve your experience.